2 795 268,71 ₽
E-mail: edu@azbukasemi.ru
Доходы от оказания платных услуг | 7 361 915,20 ₽ |
Прочие доходы | 401 082,15 ₽ |
Пожертвования частных лиц | 194 327,28 ₽ |
Договоры оказания услуг по развитию сети школ родителей (психологи, кураторы и др.) | 3 123 628,00 ₽ |
Покупка книг, методических и учебных пособий для ШОР и педагогов | 709 000,00 ₽ |
IV Форум школ родителей "Азбука семьи" | 482 066,79 ₽ |
Налоги | 316 487,00 ₽ |
Содержание организации (ИТ, бух, ком и т.п.) | 431 243,45 ₽ |
Расходы на доставку книг | 99 630,68 ₽ |
2 795 268,71 ₽