- 796'559,80 ₽
E-mail: edu@azbukasemi.ru
Пожертвования частных лиц | 174'597.11 руб. |
Доходы от оказания платных услуг | 165'000.00 руб. |
Гранты | 150'000.00 руб. |
Прочие доходы | 104'810.74 руб. |
Оплата услуг психологов и других специалистов | 895'900.00 руб. |
Покупка книг и учебных пособий | 242'000 руб. |
Расходы на командировки | 121'736,83 руб. |
Административные расходы | 56'622, 57 руб. |
Доставка книг (транспортные компании и Почта России) | 42'829,06 руб. |
Налоги | 23'301.00 руб. |
Комиссия банка (ведение счетов) | 8'578.19 руб. |
- 796'559,80 ₽