-137 964,51 ₽
E-mail: edu@azbukasemi.ru
| Пожертвования частных лиц | 225'434,95 руб. |
| Гранты | 404'000.00 руб. |
| Доходы от оказания платных услуг (продажа книг и вебинаров) | 830'222.85 руб. |
| Прочие доходы | 20'533.97 руб. |
| Издание книг | 1'381'000.00 руб. |
| Доставка книг (транспортные компании и Почта России) | 93'887.91 руб. |
| ИТ сервисы (Zoom и сервис e-mail рассылок) | 4'803.37 руб. |
| Комиссия банка (ведение счетов) | 1'965.00 руб. |
| Административные расходы | 24'800 руб. |
| Налоги | 18'000 руб. |
| Оплата услуг или работ | 105'000 руб. |
-137 964,51 ₽