-69 246,67 ₽
E-mail: edu@azbukasemi.ru
Пожертвования частных лиц | 113'880.45 руб. |
Гранты | 790'000.00 руб. |
Доходы от оказания платных услуг (продажа книг и вебинаров) | 80'268.50 руб. |
Прочие доходы | 11'890.68 руб. |
Оплата услуг психологов и других специалистов | 692'600.00 руб. |
Расходы на командировки | 127'510.07 руб. |
Административные расходы | 118'099,00 руб. |
Доставка книг (транспортные компании и Почта России) | 69'016.00 руб. |
Налоги | 46'814 руб. |
ИТ сервисы (Zoom и сервис e-mail рассылок) | 6'644.83 руб. |
Комиссия банка (ведение счетов) | 4'602.50 руб. |
-69 246,67 ₽